师资队伍
姓名: | 邵书义 | 性别: | 男 | 职务: | ||
职称: | 讲师 | 导师类别: | 硕士生导师 | 办公室: | 9999js金沙老品牌2号楼522办公室 | |
研究领域: | (1) 飞行控制;(2) 非线性系统控制;(3) 分数阶控制;(4) 智能控制 | |||||
电话: | Email: | shaosy@nuaa.edu.cn | ||||
个人简介 | ||||||
邵书义,博士,讲师。2010年6月于南京师范大学获学士学位,2011年9月在南京师范大学控制理论与控制工程专业攻读硕士学位,于2014年6月获硕士学位,同时获硕士研究生“国家奖学金”、江苏省三好生以及江苏省优秀硕士学位论文,2014年9月在南京航空航天大学控制理论与控制工程专业攻读博士学位,同时获博士研究生“国家奖学金”和南京航空航天大学优秀博士学位论文,并于2019年5月博士毕业并留校任教。2017年3月-2017年9月以及2018年3月-2019年3月在加拿大康考迪亚大学(Concordia University)机械、工业和航空航天工程系作访问研究。2020年获江苏省自动化学会科学技术二等奖(排名第一),目前担任中国自动化学会青年工作委员会委员、中国自动化学会自适应动态规划与强化学习专业委员会委员、江苏省自动化学会青年工作委员会委员和多个重要学术期刊审稿专家等。 | ||||||
欢迎对无人机控制、智能控制领域感兴趣的同学报考硕士研究生。 | ||||||
学术成果 | ||||||
专著 [1] Shuyi Shao, Mou Chen, Peng Shi, Robust discrete-time flight control of UAV with external disturbances, Springer, 2020. [2] Mou Chen, Shuyi Shao, Peng Shi. Robust adaptive control for fractional-order systems with disturbance and saturation. ASME Press and John Wiley & Sons Ltd, 2017. 期刊论文 [1] Shuyi Shao, Mou Chen, Jie Hou, Qijun Zhao. Event-triggered-based discrete-time neural control for a quadrotor UAV using disturbance observer. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2021, 26(2): 689-699. (SCI) [2] Shuyi Shao, Mou Chen. Adaptive neural discrete-time fractional-order control for an UAV system with prescribed performance using disturbance observer. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems, 2021, 51(2): 742-754. (SCI) [3] Shuyi Shao, Mou Chen, Youmin Zhang. Adaptive discrete-time flight control using disturbance observer and neural networks. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2019, 30(12): 3708-3721. (SCI) [4] Shuyi Shao, Mou Chen, Qingxian Wu, Fractional-order control for a novel chaotic system without equilibrium, IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2019, 6(4): 1000-1009. (SCI) [5] Shuyi Shao, Mou Chen. Sliding-mode-disturbance-observer-based adaptive neural control of uncertain discrete-time systems. Science China Information Sciences, 2020, 63(4): 149204:1-3. (SCI) [6] Shuyi Shao, Mou Chen, Xiaohui Yan. Prescribed performance synchronization for uncertain chaotic systems with input saturation based on neural networks. Neural Computing and Applications, 2018, 29(12): 1349-1361. (SCI) [7] Shuyi Shao, Mou Chen, Qingxian Wu. Tracking control for uncertain fractional-order chaotic systems based on disturbance observer and neural network. IMA Journal of Mathematical Control and Information, 2017, 34(3): 1011-1030. (SCI) [8] Shuyi Shao, Mou Chen, Xiaohui Yan. Adaptive sliding mode synchronization for a class of fractional-order chaotic systems with disturbance. Nonlinear Dynamics, 2016, 83(4): 1855-1866. (SCI) [9] Shuyi Shao, Mou Chen, Shaodong Chen, Qingxian Wu. Adaptive neural control for an uncertain fractional-order rotational mechanical system using disturbance observer. IET Control Theory & Applications, 2016, 10(16): 1972-1980. (SCI) [10]Shuyi Shao, Mou Chen, Qingxian Wu. Stabilization control of continuous-time fractional positive systems based on disturbance observer. IEEE Access, 2016, 4: 3054-3064. (SCI) [11] Shuyi Shao, Nan Liu, Chunru Li, Mou Chen. Robust anti‑swing control for unmanned helicopter slung-load system with prescribed performance. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2021, 38(2): 193-205. (EI) [12] 邵书义, 闵富红, 吴薛红, 张新国. 基于现场可编程逻辑门阵列的新型混沌系统实现. 物理学报, 2014, 63(6): 060501. (SCI) [13] 邵书义, 闵富红, 马美玲, 王恩荣. 分数阶Chua’s系统错位同步无感模块化电路实现及应用. 物理学报, 2013, 62(13): 130504. (SCI) [14] 邵书义, 陈谋, 招启军. 基于干扰观测器的四旋翼无人机离散时间容错控制. 航空学报, 2020, 41(S2): 724283. (EI) | ||||||
承担项目 | ||||||
[1] 国家自然科学基金青年基金, 62003163, 多指标约束下的倾转旋翼无人机鲁棒抗干扰控制技术,2021.01-2023.12, 24万, 负责人. [2] 国家自然科学基金杰出青年基金项目, 61825302, 大机动无人机智能控制基础理论与应用, 2019.01- 2023.12, 350万, 参与人. [3] 国家自然科学基金联合基金重点支持项目, U2013201, 面向核电站安全的智能空中机器人基础理论与关键技术, 2021.01-2024.12, 283万, 参与人. [4] 民机专项,DAB18023, XXX无人机感知与规避技术, 2018.01- 2021.12, 1320万, 参与人. [5] 国防预研中电科基金, 6141B08231110, 未来全域体系对抗理论、建模与管控研究, 2019.01-2020.06, 40万, 参与人 [6] 江苏省自然科学基金青年基金, BK20200415, 城市环境下的无人直升机阵风减缓技术, 2020.07-2023.06, 20万, 负责人. [7] 装备预研重点实验室基金, NBA20005, 动态环境下的倾转旋翼无人机鲁棒受限控制技术, 2020.07-2022.06, 25万, 负责人. [8] 科工局稳定支持项目, HTKJ2019KL502018, 性能约束下挠性卫星多逼近器协同智能控制技术, 2020.05-2022.04, 20万, 负责人. [9] 航空科学基金, 201957052001, 直升机低空复杂大气环境飞行力学建模及航迹规划技术研究, 2019.10-2020.12, 12万, 负责人. [10] 外国文教专家项目, G20200010125, 无人机系统的鲁棒自适应控制, 2020.01-2021.12, 7万, 负责人. [11] 中国博士后科学基金面上项目, 2020M681587, 基于多逼近器协同的无人直升机鲁棒受限控制技术, 2020.11-2022.10, 8万, 负责人. |